Vila Chiara - Stan S6
128,55 m2
| PROSTORIJA | KORISNA POVRŠINA (m2) |
KOEF. | VRIJEDNOST POVRŠINA (m2) |
||
| BROJ | OPIS | ||||
| 1 | Ulazni prostor | 3,14 | 1,00 | 3,14 | |
| 2 | Dnevni boravak + blagavaonica |
29,43 | 1,00 | 29,43 | |
| 3 | Kuhinja | 7,80 | 1,00 | 7,80 | |
| 4 | Hodnik | 9,35 | 1,00 | 9,35 | |
| 5 | Soba 1 | 19,05 | 1,00 | 19,05 | |
| 6 | Soba 2 | 11,81 | 1,00 | 11,81 | |
| 7 | Soba 3 | 11,57 | 1,00 | 11,57 | |
| 8 | Kupaonica | 7,39 | 1,00 | 7,39 | |
| 9 | WC | 1,26 | 1,00 | 1,26 | |
| 10 | Praona | 2,23 | 1,00 | 2,23 | |
| UKUPNO | 103,03 | 103,03 | |||
| 11 | Terasa 1 | - natkriveni dio | 27,64 | 0,50 | 13,82 |
| - nenatkriveni dio | 15,76 | 0,25 | 3,94 | ||
| 12 | Terasa 2 | - natkriveni dio | 8,46 | 0,50 | 4,23 |
| - nenatkriveni dio | 14,14 | 0,25 | 3,53 | ||
| UKUPNO: | 169,03 | 128,55 | |||
















