Vila Vivyan - Stan S1
109,68 m2
| PROSTORIJA | KORISNA POVRŠINA (m2) |
KOEF. | VRIJEDNOST POVRŠINA (m2) |
||
| BROJ | OPIS | ||||
| 1 | Ulazni prostor | 3,70 | 1,00 | 3,70 | |
| 2 | Dnevni boravak + blagavaonica + kuhinja |
42,16 | 1,00 | 42,16 | |
| 3 | Soba 1 | 8,03 | 1,00 | 8,03 | |
| 4 | Hodnik | 3,76 | 1,00 | 3,76 | |
| 5 | Soba 2 | 8,71 | 1,00 | 8,71 | |
| 6 | Soba 3 | 10,75 | 1,00 | 10,75 | |
| 7 | Soba 4 | 7,38 | 1,00 | 7,38 | |
| 8 | Kupaonica | 5,70 | 1,00 | 5,70 | |
| 9 | WC | 2,55 | 1,00 | 2,55 | |
| UKUPNO | 92,74 | 92,74 | |||
| 10 | Loggia | 19,66 | 0,75 | 14,74 | |
| UKUPNO: | 112,40 | 107,84 | |||
| 11 | Parkirališno mjesto P4 | 11,00 | 0,20 | 2,20 | |
| UKUPNO: | 123,40 | 109,68 | |||

