Vila Vivyan - Stan S3
110,10 m2
| PROSTORIJA | KORISNA POVRŠINA (m2) |
KOEF. | VRIJEDNOST POVRŠINA (m2) |
||
| BROJ | OPIS | ||||
| 1 | Ulazni prostor | 3,70 | 1,00 | 3,70 | |
| 2 | Dnevni boravak + blagavaonica + kuhinja |
42,16 | 1,00 | 42,16 | |
| 3 | Soba 1 | 8,03 | 1,00 | 8,03 | |
| 4 | Hodnik | 3,76 | 1,00 | 3,76 | |
| 5 | Soba 2 | 8,71 | 1,00 | 8,71 | |
| 6 | Soba 3 | 10,75 | 1,00 | 10,75 | |
| 7 | Soba 4 | 7,67 | 1,00 | 7,67 | |
| 8 | Kupaonica | 5,70 | 1,00 | 5,70 | |
| 9 | WC | 2,55 | 1,00 | 2,55 | |
| UKUPNO | 93,03 | 93,03 | |||
| 10 | Loggia | 19,57 | 0,75 | 14,67 | |
| UKUPNO: | 112,60 | 107,70 | |||
| 11 | Parkirališno mjesto P1 | 12,00 | 0,20 | 2,40 | |
| UKUPNO: | 124,60 | 110,10 | |||

