Vila Zia - Stan S3
74,70 m2

| PROSTORIJA | KORISNA POVRŠINA (m2) |
KOEF. | VRIJEDNOST POVRŠINA (m2) |
||
| BROJ | OPIS | ||||
| 1 | Ulazni prostor | 5,04 | 1,00 | 5,04 | |
| 2 | Dnevni boravak + blagavaonica |
27,02 | 1,00 | 27,02 | |
| 3 | Kuhinja | 4,14 | 1,00 | 4,14 | |
| 4 | Soba 1 | 9,22 | 1,00 | 9,22 | |
| 5 | Soba 2 | 8,82 | 1,00 | 8,82 | |
| 6 | Kupaonica | 4,80 | 1,00 | 4,80 | |
| 7 | WC | 1,64 | 1,00 | 1,64 | |
| UKUPNO | 60,68 | 60,68 | |||
| 8 | Balkon - natkriveni dio | 8,35 | 0,35 | 2,92 | |
| Balkon - nenatkriveni dio | 10,95 | 0,25 | 2,73 | ||
| UKUPNO: | 79,98 | 66,33 | |||
| 9 | Spremište za motorna vozila | 11,94 | 0,50 | 5,97 | |
| 10 | Parkirališno mjesto P6 | 12,00 | 0,20 | 2,40 | |
| UKUPNO: | 103,92 | 74,70 | |||


