Vila Vivyan - Stan S2
83,85 m2
| PROSTORIJA | KORISNA POVRŠINA (m2) |
KOEF. | VRIJEDNOST POVRŠINA (m2) |
||
| BROJ | OPIS | ||||
| 1 | Ulazni prostor | 7,55 | 1,00 | 7,55 | |
| 2 | Dnevni boravak + blagavaonica + kuhinja |
31,84 | 1,00 | 31,84 | |
| 3 | Soba 1 | 8,24 | 1,00 | 8,24 | |
| 4 | Soba 2 | 10,77 | 1,00 | 10,77 | |
| 5 | Kupaonica | 5,88 | 1,00 | 5,88 | |
| 6 | WC | 1,78 | 1,00 | 1,78 | |
| 7 | Izba | 1,57 | 1,00 | 1,57 | |
| UKUPNO | 67,63 | 67,63 | |||
| 8 | Loggia | 18,70 | 0,75 | 14,02 | |
| UKUPNO: | 86,33 | 81,65 | |||
| 9 | Parkirališno mjesto P5 | 11,00 | 0,20 | 2,20 | |
| UKUPNO: | 97,33 | 83,85 | |||

