Vila Varro - Stan S3
110,11 m2
| PROSTORIJA | KORISNA POVRŠINA (m2) |
KOEF. | VRIJEDNOST POVRŠINA (m2) |
||
| BROJ | OPIS | ||||
| 1 | Ulazni prostor | 3,70 | 1,00 | 3,70 | |
| 2 | Dnevni boravak + blagavaonica |
36,59 | 1,00 | 36,59 | |
| 3 | Kuhinja | 5,23 | 1,00 | 5,23 | |
| 4 | Soba 1 | 8,18 | 1,00 | 8,18 | |
| 5 | Hodnik | 3,70 | 1,00 | 3,70 | |
| 6 | Soba 2 | 8,75 | 1,00 | 8,75 | |
| 7 | Soba 3 | 10,90 | 1,00 | 10,90 | |
| 8 | Soba 4 | 7,62 | 1,00 | 7,62 | |
| 9 | Kupaonica | 5,72 | 1,00 | 5,72 | |
| 10 | WC | 2,34 | 1,00 | 2,34 | |
| UKUPNO | 92,73 | 92,73 | |||
| 11 | Loggia | 19,57 | 0,75 | 14,67 | |
| UKUPNO: | 112,30 | 107,40 | |||
| 12 | Parkirališno mjesto P2 | 13,55 | 0,20 | 2,71 | |
| UKUPNO: | 125,85 | 110,11 | |||

