Vila Zia - Stan S4
95,83 m2
| PROSTORIJA | KORISNA POVRŠINA (m2) |
KOEF. | VRIJEDNOST POVRŠINA (m2) |
||
| BROJ | OPIS | ||||
| 1 | Ulazni prostor | 8,75 | 1,00 | 8,75 | |
| 2 | Dnevni boravak + blagavaonica + kuhinja |
41,15 | 1,00 | 41,15 | |
| 3 | Soba 1 | 12,13 | 1,00 | 12,13 | |
| 4 | Soba 2 | 9,74 | 1,00 | 9,74 | |
| 5 | Soba 3 | 9,98 | 1,00 | 9,98 | |
| 6 | Kupaonica | 6,52 | 1,00 | 6,52 | |
| 7 | WC | 2,19 | 1,00 | 2,19 | |
| UKUPNO | 90,46 | 90,46 | |||
| 8 | Balkon - natkriveni | 8,51 | 0,35 | 2,97 | |
| UKUPNO: | 98,97 | 93,43 | |||
| 9 | Parkirališno mjesto P2 | 12,00 | 0,20 | 2,40 | |
| UKUPNO: | 110,97 | 95,83 | |||

