Vila Zia - Stan S1
80,73 m2

| PROSTORIJA | KORISNA POVRŠINA (m2) |
KOEF. | VRIJEDNOST POVRŠINA (m2) |
||
| BROJ | OPIS | ||||
| 1 | Ulazni prostor | 5,04 | 1,00 | 5,04 | |
| 2 | Dnevni boravak + blagavaonica |
27,02 | 1,00 | 27,02 | |
| 3 | Kuhinja | 4,14 | 1,00 | 4,14 | |
| 4 | Soba 1 | 8,92 | 1,00 | 8,92 | |
| 5 | Soba 2 | 8,82 | 1,00 | 8,82 | |
| 6 | Kupaonica | 4,80 | 1,00 | 4,80 | |
| 7 | WC | 1,64 | 1,00 | 1,64 | |
| UKUPNO | 60,38 | 60,38 | |||
| 8 | Terasa - nenatkrivena | 17,84 | 0,25 | 4,46 | |
| 9 | Terasa - natkrivena | 8,51 | 0,50 | 4,25 | |
| UKUPNO: | 86,73 | 69,09 | |||
| 10 | Spremište za motorna vozila | 13,88 | 0,50 | 6,94 | |
| 11 | Parkirališno mjesto P6 | 11,75 | 0,20 | 2,35 | |
| 12 | Parkirališno mjesto P7 | 11,75 | 0,20 | 2,35 | |
| UKUPNO: | 124,11 | 80,73 | |||


