Vila Aliana - Stan S3
112,63 m2
| PROSTORIJA | KORISNA POVRŠINA (m2) |
KOEF. | VRIJEDNOST POVRŠINA (m2) |
||
| BROJ | OPIS | ||||
| 1 | Ulazni prostor | 3,61 | 1,00 | 3,61 | |
| 2 | Dnevni boravak + blagavaonica |
27,80 | 1,00 | 27,80 | |
| 3 | Kuhinja | 6,54 | 1,00 | 6,54 | |
| 4 | Hodnik | 3,35 | 1,00 | 3,35 | |
| 5 | Soba 1 | 7,86 | 1,00 | 7,86 | |
| 6 | Soba 2 | 9,71 | 1,00 | 9,71 | |
| 7 | Kupaonica | 5,14 | 1,00 | 5,14 | |
| 8 | WC | 1,32 | 1,00 | 1,32 | |
| 9 | Izba | 0,66 | 1,00 | 0,66 | |
| UKUPNO | 65,99 | 65,99 | |||
| 10 | Loggia | 18,61 | 0,75 | 13,96 | |
| 11 | Terasa 1 - nenatkrivena | 10,04 | 0,25 | 2,51 | |
| 12 | Terasa 2 - nenatkrivena | 39,49 | 0,25 | 9,87 | |
| 13 | Predvrt | 178,00 | 0,1 | 17,80 | |
| UKUPNO: | 312,13 | 110,13 | |||
| 14 | Parkirališno mjesto P4 | 12,50 | 0,20 | 2,50 | |
| UKUPNO: | 324,63 | 112,63 | |||


