Vila Aliana - Stan S1
60,36 m2
| PROSTORIJA | KORISNA POVRŠINA (m2) |
KOEF. | VRIJEDNOST POVRŠINA (m2) |
||
| BROJ | OPIS | ||||
| 1 | Ulazni prostor | 3,53 | 1,00 | 3,53 | |
| 2 | Dnevni boravak + blagavaonica |
29,92 | 1,00 | 29,92 | |
| 3 | Kuhinja | 3,97 | 1,00 | 3,97 | |
| 4 | Soba | 10,04 | 1,00 | 10,04 | |
| 5 | Kupaonica | 4,60 | 1,00 | 4,60 | |
| UKUPNO | 52,06 | 52,06 | |||
| 6 | Lođa | - uvučeni dio | 7,13 | 0,75 | 5,35 |
| - izbačeni dio | 1,82 | 0,25 | 0,46 | ||
| UKUPNO: | 61,01 | 57,86 | |||
| 7 | Parkirališno mjesto P1 | 12,50 | 0,20 | 2,50 | |
| UKUPNO: | 73,51 | 60,36 | |||

