Vila Zia - Stan S2
105,30 m2
| PROSTORIJA | KORISNA POVRŠINA (m2) |
KOEF. | VRIJEDNOST POVRŠINA (m2) |
||
| BROJ | OPIS | ||||
| 1 | Ulazni prostor | 8,73 | 1,00 | 8,73 | |
| 2 | Dnevni boravak + blagavaonica + kuhinja |
41,15 | 1,00 | 41,15 | |
| 3 | Soba 1 | 12,14 | 1,00 | 12,14 | |
| 4 | Soba 2 | 9,76 | 1,00 | 9,76 | |
| 5 | Soba 3 | 9,97 | 1,00 | 9,97 | |
| 6 | Kupaonica | 6,38 | 1,00 | 6,38 | |
| 7 | WC | 2,19 | 1,00 | 2,19 | |
| UKUPNO | 90,32 | 90,32 | |||
| 8 | Terasa - nenatkrivena | 29,08 | 0,25 | 7,27 | |
| 9 | Balkon - natkriven | 8,51 | 0,50 | 4,25 | |
| 10 | Predvrt | 11,18 | 0,10 | 1,11 | |
| UKUPNO: | 139,09 | 102,95 | |||
| 11 | Parkirališno mjesto P5 | 11,75 | 0,20 | 2,35 | |
| UKUPNO: | 150,84 | 105,30 | |||

